輕鐵服務介紹
輕鐵路線圖 (按圖可放大)
服務種類 :
輕鐵全長36.15公里,為一條連接屯門、元朗及天水圍的輕便鐵路系統。主要為新界西北地區的居民提供區內的客運服務,而現時輕鐵共有11條路線和68個車站,列車穿梭往來於區內的商業、工業以及住宅中心之間。為配合西鐵通車 後的乘車模式,現時輕鐵已經成為輔助和接駁西鐵的角色。
505 | 三聖總站 - 兆康 |
507 | 屯門碼頭 - 田景 |
610 | 屯門碼頭 - 元朗總站 |
614 | 屯門碼頭 - 元朗總站 |
614P | 屯門碼頭 - 兆康 |
615 | 屯門碼頭 - 元朗總站 |
615P | 屯門碼頭 - 兆康 |
701 | 天水圍南循環 |
706 | 天水圍循環線 |
751 | 天逸 - 友愛 |
761 | 天逸 - 元朗總站 |
輕鐵路線
輕鐵車輛共分為三期,第一期車輛由澳洲的 Comeng 製造 , 合共有70部 *;第二期車輛由日本近畿車輛製作承建 ,合共有30部;而第三期車輛則由澳洲的 A.Goninan 所製,共有20部。輕鐵車輛可單獨一部或兩部掛接一起行駛,每個車廂可載客超過二百人。 | ![]() |
第一和二期的輕鐵車輛均以橙色為主,但所有車輛已經重新漆上紅和藍的主色 ,以配合九廣鐵路公司的新形象。 | ![]() |
* 其中的一輛 (編號 : 1013) 已在一次意外後報廢。
車站名稱 | 編號 | 備註 | 車站名稱 | 編號 | 備註 |
屯門碼頭 | 001 | 總站、客務中心 | 何福堂 | 310 | |
美樂 | 010 | 新墟 | 320 | ||
蝴蝶 | 015 | 景峰 | 330 | ||
輕鐵車廠 | 020 | 附近為輕鐵車廠 | 鳳地 | 340 | |
龍門 | 030 | 前稱「散石灣」 | 藍地 | 350 | |
青山村 | 040 | 泥圍 | 360 | ||
青雲 | 050 | 前稱「工業學院」 | 鐘屋村 | 370 | |
建安 | 060 | 洪水橋 | 380 | ||
河田 | 070 | 洪天路 | 385 | 用作緊急月台 | |
蔡意橋 | 075 | 塘坊村 | 390 | ||
澤豐 | 080 | 屏山 | 400 | ||
屯門醫院 | 090 | 坑尾村 | 425 | ||
兆康 | 100 | 總站、設有客務中心 | 天水圍 | 430 | 總站 |
麒麟 | 110 | 天慈 | 435 | ||
青松 | 120 | 天耀 | 445 | ||
建生 | 130 | 樂湖 | 448 | ||
田景 | 140 | 總站 | 天湖 | 450 | |
良景 | 150 | 設有客務中心 | 銀座 | 455 | |
新圍 | 160 | 天瑞 | 460 | ||
石排 | 170 | 頌富 | 468 | 架空車站 | |
山景 (北) | 180 | 天富 | 480 | ||
山景 (南) | 190 | 翠湖 | 490 | ||
鳴琴 | 200 | 天榮 | 500 | 總站,前稱「天水圍」 | |
大興 (北) | 212 | 設有緊急月台 | 天悅 | 510 | 總站、設有客務中心 |
大興 (南) | 220 | 設有客務中心 | 天秀 | 520 | |
銀圍 | 230 | 濕地公園 | 530 | ||
兆禧 | 240 | 天恆 | 540 | ||
屯門泳池 | 250 | 天逸 | 550 | 總站、設有客務中心 | |
豐景園 | 260 | 水邊圍 | 560 | ||
兆麟 | 265 | 豐年路 | 570 | ||
安定 | 270 | 康樂路 | 580 | ||
友愛 | 275 | 總站 | 大棠道 | 590 | |
市中心 | 280 | 設有客務中心 | 元朗 | 600 | 總站、設有客務中心 |
屯門 | 290 | 架空車站、前稱「新發」 | 三聖 | 920 | 總站、設有客務中心 |
杯渡 | 300 | 架空車站 |
輕鐵系統特色 :
輕鐵路軌大部分設於地面,而部分路段會與其他道路交匯或共用路面,在這些路段多數會設有交通燈,以確保安全。而在一些繁忙的道路交匯處,輕鐵路軌則會以架空形式跨越,以減少對輕鐵系統本身以及路面的影響。另外,輕鐵採用開放式收費系統,乘客只需憑有效車票便能直接上落車,無需通過閘機,快捷方便,而此收費結構亦與西鐵互相配合,在指定的距離之內乘客可免費利用輕鐵作為接駁西鐵之用。輕鐵共設有十個客務中心,分別設於元朗總站、天水圍總站、天逸、天耀、兆康、良景、大興(南)、市中心、三聖總站及屯門碼頭總站。
Copyright © 2000-2004 HK Rail Engineering Centre. All rights reserved.